

Jabra + Microsoft
从可容纳 2 人的小型会议空间到可容纳 22 人的大型会议室,无论规模大小,我们的 Jabra PanaCast 智能音视频一体机都能确保每个人清晰入画、清晰传达、平等参会。每款解决方案均集成广角优质视频、专业级音频与 AI 会议功能,且安装简便。
一款灵活的智能视频产品组合,可根据需求的增长灵活扩展。随时随地,提供更加沉浸、更为包容的会议体验。
专业级视频和音频质量
每个人都能清晰入画、清晰传达、平等参会
人工智能驱动的视频体验
专为提高生产力和参与度
轻松设置和管理
快速灵活的部署与便捷的远程管理
| PanaCast 50 | PanaCast 50 Room System | PanaCast 40 VBS | PanaCast 50 VBS | |
|---|---|---|---|---|
解决方案类型 | USB 音频/视频外设 | 基于 PC 的 Room System | 基于 Android 的音频/视频 设备,带触控装置 | 基于 Android 的音频/视频 设备,带触控装置 |
常见用例 | BYOD rooms, deployments with partner solutions | Microsoft Teams Rooms on Windows, Zoom Rooms for PC | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode |
操作系统 | 不适用 | Microsoft Windows 10/11 | Android 13 MDEP | Android 10,可升级至 Android 13 MDEP |
会议室尺寸 | 最大尺寸:4.5 米 x 6 米 | 最大尺寸:4.5 米 x 6 米 | 最大尺寸:4.5 米 x 4.5 米 | 最大尺寸:4.5 米 x 6 米 |
摄像头镜头 | 3 | 3 | 2 | 3 |
摄像头视野 | 180° | 180° | 180° | 180° |
麦克风 | 8 | 8 | 6 | 8 |
扬声器 | 4 | 4 | 1 | 4 |
常见用例 | 是 | 是 | 是 | 是 |
触控装置 | 不适用 | 是 | 可选 | 可选 |
BYOD 支持 | 是 | 否 | 是 | 是 |
显示器 | 无 | 双 | 单 | 双 |
轻松设置和管理 | 桌面应用程序、云平台 | 桌面应用程序、云平台 | Web UI、云平台 | Web UI、云平台 |
为您的组织和特定用例提供较好的解决方案。我们的专家可以就产品、兼容性和统一通信部署提供建议。
我们为员工超过 500 名并且正在更换现有设备或开展新项目的公司提供免费试用。适用条款和条件.
有关产品支持和保修相关问题,请访问我们的 支持页面,您可以找到用户手册、常见问题解答、视频、联系信息等。
